Information
Altersklassen 2025
Kürzel | Bezeichnung weiblich | Alter | Jahrgang | Kürzel | Bezeichnung männlich | Alter | Jahrgang |
|
||
W U8 | weibliche Kinder U8 | 0-7 | 2018-2019 | M U8 | männliche Kinder U8 | 0-7 | 2018-2019 | empfohlen: 0,5 km max. 2,0km | ||
W U10 | weibliche Kinder U10 | 8- 9 | 2016-2017 | M U10 | männliche Kinder U10 | 8- 9 | 2016-2017 | empfohlen: 1km , max. 2,0 | ||
W U12 | weibliche Kinder U12 | 10- 11 | 2014-2015 | M U12 | männliche Kinder U12 | 10- 11 | 2014-2015 | empfohlen: 1,5 km, max. 5 km | ||
W U14 | weibliche Jugend U14 | 12- 13 | 2012-2013 | M U14 | männliche Jugend U14 | 12- 13 | 2012-2013 | max. 10km | ||
W U16 | weibliche Jugend U16 | 14-15 | 2010-2011 | M U16 | männliche Jugend U16 | 14-15 | 2010-2011 | max. 15km | ||
W U18 | weibliche Jugend U18 | 16-17 | 2008-2009 | M U18 | männliche Jugend U18 | 16-17 | 2008-2009 | |||
WJ U20 | weibliche Jugend U20 | 18-19 | 2006-2007 | M U20 | männliche Jugend U20 | 18-19 | 2006-2007 | |||
WHK | Frauen (Hauptklasse) | 20-29 | 1996-2005 | MHK | Männer (Hauptklasse) | 20-29 | 1996-2005 | |||
W30 | Seniorinnen W30 | 30-34 | 1991-1995 | M30 | Senioren M30 | 30-34 | 1991-1995 | |||
W35 | Seniorinnen W35 | 35-39 | 1986-1990 | M35 | Senioren M35 | 35-39 | 1986-1990 | |||
W40 | Seniorinnen W40 | 40-44 | 1981-1985 | M40 | Senioren M40 | 40-44 | 1981-1985 | |||
W45 | Seniorinnen W45 | 45-49 | 1976-1985 | M45 | Senioren M45 | 45-49 | 1976-1985 | |||
W50 | Seniorinnen W50 | 50-54 | 1971-1975 | M50 | Senioren M50 | 50-54 | 1971-1975 | |||
W55 | Seniorinnen W55 | 55-59 | 1966-1970 | M55 | Senioren M55 | 55-59 | 1966-1970 | |||
W60 | Seniorinnen W60 | 60-64 | 1961-1965 | M60 | Senioren M60 | 60-64 | 1961-1965 | |||
W65 | Seniorinnen W65 | 65-69 | 1956-1960 | M65 | Senioren M65 | 65-69 | 1956-1960 | |||
W70 | Seniorinnen W70 | 70-74 | 1951-1955 | M70 | Senioren M70 | 70-74 | 1951-1955 | |||
W75 | Seniorinnen W75 | 75-79 | 1946-1950 | M75 | Senioren M75 | 75-79 | 1946-1950 | |||
W80 | Seniorinnen W80 | 80-84 | 1941-1945 | M80 | Senioren M80 | 80-84 | 1941-1945 | |||
W85 | Seniorinnen W85 | 85-99 | 1940 + früher | M85 | Senioren M85 | 85-99 | 1940 + früher |
Quelle Altersklassen:
Max_Strecke_Altersklassen_2025.pdf (hlv.de)
Design by CEB-SEO